Расчёты
экономической эффективности эксплуатации
одного пассажирского судна типа «Катамаран»
экономической эффективности эксплуатации
одного пассажирского судна типа «Катамаран»
Таблица морских расстояний в Израиле.
Ашкелон | - | 11 | 26 | 31 | 73 | 78 | |
Ашдод | 11 | - | 15 | 20 | 62 | 67 | |
Тель-Авив | 26 | 15 | - | 5 | 47 | 52 | |
Герцлия | 31 | 20 | 5 | - | 42 | 47 | |
Хайфа | 73 | 62 | 47 | 42 | - | 5 | |
Акко | 78 | 67 | 52 | 47 | 5 | - | |
Ашкелон | Ашдод | Тель-Авив | Герцлия | Хайфа | Акко |
Стоимость проезда поездом.
Ашкелон | - | 11 | 26 | 34 | 52 | 61 | |
Ашдод | 11 | - | 20 | 27 | 45 | 54 | |
Тель-Авив | 26 | 20 | - | 9 | 31 | 42 | |
Герцлия | 34 | 27 | 9 | - | 29 | 39 | |
Хайфа | 52 | 45 | 31 | 29 | - | 16 | |
Акко | 61 | 54 | 42 | 39 | 16 | - | |
Ашкелон | Ашдод | Тель-Авив | Герцлия | Хайфа | Акко |
Стоимость проезда морем.
Ашкелон | - | 11 | 27 | 31 | 73 | 78 | |
Ашдод | 11 | - | 15 | 20 | 62 | 67 | |
Тель-Авив | 26 | 15 | - | 5 | 47 | 52 | |
Герцлия | 31 | 20 | 5 | - | 42 | 47 | |
Хайфа | 73 | 62 | 47 | 42 | - | 5 | |
Акко | 78 | 67 | 52 | 47 | 5 | - | |
Ашкелон | Ашдод | Тель-Авив | Герцлия | Хайфа | Акко |
Эксплуатационные расходы.
Расходы на топливо, снабжение и портовые сборы.
Вид расходов | Сумма | Коментарии |
Общие затраты на топливо | 171879 | Диз. топливо по 500$, 24 рабочих дня | |
Вода | 3650 | ||
Обслуживание (снабжение) | 10000 | ||
Портовые сборы (марина Ашкелон) | 37520 | 88$ с кв.м палубы судна х 7 марин |
Сумма: |
223049 |
Судовая роль, заработная плата экипажа.
Должность | Месячная ставка | Количество | Сумма |
Капитан | 15000 | 1 | 15000 |
Стар. пом | 10000 | 1 | 10000 |
Стар.мех | 12000 | 1 | 12000 |
2-й механик | 9000 | 1 | 9000 |
Боцман | 7000 | 1 | 7000 |
Матрос (стюард) | 6000 | 4 | 24000 |
Месячный фонд зарплаты одного экипажа | 77000 |
Социальные условия +30% | 23100 |
Итого: | 100100 |
Штатное расисание работников офиса и их зарплата.
Должность | Месячная ставка | Количество | Сумма |
Генеральный директор | 30000 | 1 | 30000 |
Зам. генерального | 20000 | 1 | 20000 |
Секретарь - референт | 8000 | 1 | 8000 |
Телефонист - диспетчер | 5000 | 3 | 15000 |
Кассиры | 4000 | 6 | 24000 |
Месячный фонд зарплаты офиса | 97000 |
Социальные условия +30% | 29100 |
Итого: | 126100 |
Для расчёта рентабильности одного судна сумму делим на 3 | 42033 |
Общий фонд заработной платы работников компании |
142133 |
Прочие расходы.
Офис | 10000 | Налоги + аренда |
Страховка |
9500 |
|
Ежегодные регистровые освидетельствования |
416 | |
Реклама |
5000 | |
Амортизационные отчисления |
16700 |
Разбито на 15 лет |
Итого: |
41616 |
В с е г о расходов.
Всего эксплуатационных расходов: |
406798 |
Прогноз доходов.
Пассажировместимость | 150 |
Прогнозируемые 50% | 75 |
4 рейса в день х 75 пассажиров | 300 чел. |
Стоимость перевозки за 1 милю | 1 шек. |
Протяжённость маршрута | 78 |
Доходы в день ( + НДС) | 23400 |
Ежемесячный доход (без НДС) |
484138 |
Доход (ежемесячный).
Ожидаемый доход | 484138 |
Расходы | 406798 |
Прибыль без налога |
77340 |